主题
核心概念
Behemiron Engine 的运行时底座,提供 IoC、AOP、网络、同步、资源和渲染等基础能力。
架构总览
模块职责一览
| 模块 | 职责 | 运行端 | 文档 |
|---|---|---|---|
| IoC 容器 | Bean 注册、依赖注入、生命周期管理 | 双端 | IoC 容器 |
| AOP | 基于注解的切面编程,日志/缓存/计时/安全等横切关注点 | 双端 | AOP |
| 网络系统 | Spigot↔Forge 双向 Packet 通道、端到端加密、Fory 序列化 | 双端 | 网络系统 |
| ServerSync | 横向跨服同步:玩家域/全局域数据、RPC、跨服传输 | 服务端/Proxy | ServerSync |
| CPDC | 纵向对象同步:Server↔Client 的 KV 数据容器 | 双端 | 数据同步 (CPDC) |
| 资源管理 | 客户端资源加载:图片/GIF/视频/文件,ZIP 资源包,热重载 | 客户端 | 资源管理 |
| 渲染管线 | 渲染命令、渲染通道、并行渲染、着色器注册 | 客户端 | 渲染管线 |
| 工具库 | 缓存、数学、动画、序列化、反射等通用工具 | 按模块 | 工具库 |
同步链路分类
核心同步能力分为两条链路:
| 链路 | 方向 | 典型场景 |
|---|---|---|
| ServerSync | 横向(Server↔Server / Proxy↔Server) | 跨服传输、全局数据域、跨服 RPC |
| CPDC | 纵向(Server↔Client) | 物品/实体/方块/区块的数据容器同步 |